Rơ le bảo vệ chống non tải, quá tải, mất pha 3Pha , dòng điện 15-45A , 17A322CB0
Rơ le bảo vệ quá tải, non tải 220 - 415 V AC (3 Phase, 3 Wire), 15 A- 45 A, Inverse, Auto Reset Time: As per trip class
Thiết bị điện công nghiệp GIC :
- Giám sát và bảo vệ nguồn chống dòng rò- Dải tùy chỉnh dòng rò: 30mA - 30A
- Cài đặt thời gian ngắt: 0 - 10s
- Dải nguồn cấp bổ sung: 110 - 240 V AC / 110 V DC, 220 - 415 V AC / 220 VDC
Rơ le bảo vệ chống non tải, quá tải, mất pha 3Pha , dòng điện 15-45A , 17A322CB0
Bảo vệ quá tải, đảo pha, mất pha, lỗi mất cân bằng pha
- Khoảng dòng: 1A - 45 A
- Models 1 pha và 3 pha
- Reset Tự động/Bằng tay
- Model Inverse Time chống non tải, bảo vệ khóa Rotor,và bảng lựa chọn kiểu ngắt.
Model Definite chống non tải, bảng lựa chọn thời gian khởi động và ngắt.
Liên hệ với chúng tôi hoặc xem tài liệu cách kết nối để bảo vệ cho động cơ có dòng nhỏ hơn 3A or trên 45 A.
Mã hàng | 17C112EB0 | 17C212EB0 | 17D312DA0 | 17A122CB0 | 17B222AA0 | 17A322CB0 | |
Nguồn cấp | 110 - 240 VAC (50/60Hz) | 220 - 415 VAC (3 Pha, 3 Dây) (50/60Hz) | |||||
Cài đặt ngắt | Kiểu ngắt | Inverse Time | Definite Time | Inverse Time | Definite Time | Inverse Time | |
Mức ngắt | 5, 10, 20, 30 | N A | 10A, 10, 20, 30 | N A | 10A, 10, 20, 30 | ||
Dải dòng điện | 3 - 9 A | 8 - 24 A | 15 - 45 A | 3 - 9 A | 8 - 24 A | 15 - 45 A | |
Nhiệt bộ nhớ | Có | N A | Có | N A | Có | ||
Bảo vệ đảo pha | N A | N A | N A | Có (100 ms) | |||
Mất pha | N A | N A | N A | 70 % | |||
Bảo vệ dòng | N A | N A | N A | 50 % | |||
Non tải | 40% đến 90% | 50% | 40% đến 90% | 50% | 40% đến 90% | ||
Bảo vệ Rotor | 400% giá trị đặt | N A | 400% giá trị đặt | N A | 400% giá trị đặt | ||
Number of In-Built CT’s | 1 | 2 | |||||
Chế độ Reset | Tự động, Bằng tay | Tự động, Bằng tay | |||||
Thời gian Delay | Bắt đầu | N A | 0.2 đến 30 giây | N A | 0.2 đến 30 giây | N A | |
Delay | As per trip class | 0.2 đến 10 giây | N A | 0.2 đến 10 giây | N A | ||
Tự động Reset | 3 – 15 phút | 6 phút | 3 – 15 phút | 6 phút | 3 – 15 phút | ||
ON Delay | 60 ms đến 700 ms | 450 ms (± 50 ms) | |||||
Sai số | ± 2% | ||||||
Ngõ ra | Ngõ ra rơle | 1 C/O | |||||
Dòng & áp | 5A @ 250 VAC | ||||||
LED báo | Báo có nguồn, sụt tải, quá tải | Báo nguồn, Non tải, quá tải, lệch pha, mất pha, đảo pha | |||||
Kiểu lắp | Bắt vít | ||||||
Cấp bảo vệ | IP20 cho Terminal và IP40 cho Enclosure | ||||||
Kích thước | 110 X 36.5 X 76.8 |
[/chitiet]
No comments:
Post a Comment