Liên hệ
MÔ TẢ
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC LEPONO MỚI NHẤT
Bảo hành: theo nhà sản xuất
Giao hàng 1-2 ngày
Ship COD toàn quốc
Bảo hành: theo nhà sản xuất
Giao hàng 1-2 ngày
Ship COD toàn quốc
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC LEPONO MỚI NHẤT
1. Xuất xứ : LEPONO
2. Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (Không bắt buộc lấy VAT)
3 . Bảo hành : 12 tháng
STT | MODEL | MODEL (mới) | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | |
HP | KW | H(m) | Lít/ phút | |||||
BƠM DÂN DỤNG CÁNH ĐỒNG | ||||||||
1 | XKM60-1 | APM37 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 |
2 | XKM80-1 | APM75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 50 |
3 | XKSM 60-1 | APSM37 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 |
4 | XKSM 80-1 | APSM75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 60 |
5 | XQM 60 | AQM37 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 |
6 | XQM 80 | AQM75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 50 |
7 | 4XCM 100S | 4ACM 100S | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 45 | 100 |
8 | 5XCM 100S | 5ACM 100S | 34-34 | 220 | 1,25 | 0,9 | 55 | 100 |
9 | XCM 130 | ACM37 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 23 | 80 |
10 | XCM 158 | ACM75 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 36 | 90 |
11 | XCM 25/160B | ACM110L | 49-34 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 |
12 | XCM 25/160A | ACM150L | 49-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 |
13 | XCM 40/ 160B | ACM110 | 49-49 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 |
14 | XCM 40/ 160A | ACM150 | 49-49 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 |
15 | 2XCM 25/160B | 2ACM150 | 49-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 58 | 160 |
16 | 2XCM 25/160A | 2ACM220 | 49-34 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 68 | 180 |
17 | 2XCM 32/200C | 2ACM300H | 49-42 | 380 | 4 | 3 | 70 | 250 |
BƠM ĐẦU JET | ||||||||
18 | XJWM - 10M | AJM75 | 34-34 | 220 / 380 | 1 | 0.75 | 46 | 90 |
19 | XJWM - 3CL | AJM110L | 42-34 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 60 | 140 |
20 | XJWM - 3BL | AJM150L | 42-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 51 | 180 |
BƠM LƯU LƯỢNG TƯỚI TIÊU | ||||||||
21 | XHM - 5B | ACM75B2 | 60-60 | 220 | 1 | 0.75 | 13.7 | 500 |
22 | XGM - 1A | XGM - 1A | 49-49 | 220 | 1 | 0.75 | 20 | 275 |
23 | XHM - 5BM | ACM110B2 | 60-60 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 20.2 | 500 |
24 | XHM - 6C | ACM110B3 | 90-90 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 11.9 | 1100 |
25 | XHM - 6CR | ACM110B4 | 114-114 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 11.9 | 1100 |
26 | XHM - 5AM | ACM150B2 | 60-60 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 22.5 | 500 |
27 | XHM - 6B | ACM150B3 | 90-90 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 14.7 | 1,100 |
28 | XHM - 6BR | ACM150B4 | 114-114 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 14.7 | 1,100 |
29 | XHM - 6A | ACM220B3 | 90-90 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1,300 |
30 | XHM - 6AR | ACM220B4 | 114-114 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1,200 |
31 | XHM - 7B | ACM300B3 | 90-90 | 220 | 4 | 3 | 22 | 1,300 |
32 | XH - 7B | AC300B3 | 90-90 | 380 | 4 | 3 | 22 | 1,300 |
33 | XHM -7BR | ACM300B4 | 114-114 | 220 | 4 | 3 | 22 | 1,300 |
34 | XH -7BR | AC300B4 | 114-114 | 380 | 4 | 3 | 22 | 1,300 |
35 | XH -7AR | AC400BF4 | 114-114 | 380 | 5.5 | 4 | 19 | 2,200 |
BƠM HỒ BƠI | ||||||||
36 | LSPA600 | LSPA600 | 49-49 | 220 | 0.8 | 600W | 10 | 266 |
37 | XKP 1100 | XKP 1100 | 60-60 | 220 | 1.5 | 1.1 | 16 | 366 |
38 | XKP 1600 | XKP 1600 | 60-60 | 220 | 2 | 1.5 | 11 | 450 |
BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP MẶT BÍCH | ||||||||
39 | XST 32/160C | XST 32/160C | 60-42 | 220 | 2 | 1.5 | 25 | 350 |
40 | XST 32/160C | XST 32/160C | 60-42 | 380 | 2 | 1.5 | 25 | 350 |
41 | XST 32/160B | XST 32/160B | 60-42 | 220 | 3 | 2.2 | 31 | 400 |
42 | XST 32/160A | XST 32/160A | 60-42 | 380 | 4 | 3 | 38 | 450 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX | ||||||||
43 | AMSM 70 | AMSM 70 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 28.5-23 | 30-80 |
44 | AMSM 120 | AMSM 120 | 34-35 | 220 | 1.5 | 1.1 | 27-16 | 60-160 |
BƠM CHÌM NHỰA | ||||||||
45 | XKS - 250P | AKS - 25P | 42-42 | 220 | 0.3 | 0.25 | 5.6 | 125 |
46 | XKS - 400P | AKS - 40P | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 150 |
47 | XKS - 400PW | AKS - 40PA | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 150 |
48 | XKS - 750P | AKS - 75P | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 7.5 | 200 |
49 | XKS - 750PW | AKS - 75PA | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 7.5 | 200 |
50 | XKS - 1000PW | AKS - 100PA | 42-42 | 220 | 1.3 | 1 | 10.4 | 225 |
BƠM CHÌM INOX | ||||||||
51 | XKS - 250S | AKS - 25 | 42-42 | 220 | 0.3 | 0.25 | 6 | 116 |
52 | XKS - 400S | AKS - 40 | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 7 | 150 |
53 | XKS - 400SW | AKS - 40A | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6 | 150 |
54 | XKS - 750S | AKS - 75 | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 9 | 200 |
55 | XKS - 750SW | AKS - 75A | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 8 | 240 |
No comments:
Post a Comment